²¡¶¾ | »ùÒò×é | Ö¬°üĤ | ²¡¶¾Ö±¾¶ | ¾ÙÀý²¡¶¾ |
HIV | RNA | Y | 80-100nm | AIDS |
HBV | DNA | Y | 45nm | ѼÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾¡¢Î±¿ñÈ®²¡¶¾ |
HCV | RNA | Y | 40-60nm | Sindbis²¡¶¾ |
HAV | RNA | N | 27nm | HAV¡¢¼¹Ëè»ÒÖÊÑײ¡¶¾¡¢ÄÔÐļ¡Ñײ¡¶¾£¨EMC£© |
B19 | DNA | N | 20nm | ȮϸС²¡¶¾ |
ÒҸΣ¨HBV£© | ±û¸Î£¨HCV£© | AIDS (HIV) | |
¹ú¼Ê£¨ÈÕ±¾£© | 1/10000~1/100000 | 1/1000000~1000000 | 1/1000000~1/10000000 |
¹úÄÚ | 1/3000000 | 1/4000000 | 1/50000000 |
ÖÖÀà | Ãû³Æ | 100%ÃðɱÐèµÄʱ¼ä£¨Ã룩 |
ϸ¾úÀà |
Ì¿¾Ò¸Ë¾ú | 0.30 |
ÆÆÉË·ç¸Ë¾ú | 0.33 | |
Á¡¼²¸Ë¾ú | 0.15 | |
´ó³¦¸Ë¾ú | 0.36 | |
ɳÃÅÊϾúÊô | 0.51 | |
ÖǺØÊϾúÊô | 0.28 | |
²¡¶¾Àà |
Á÷¸Ð²¡¶¾ | 0.23 |
Í̾ú°û²¡¶¾ | 0.20 | |
ÂÖ×´²¡¶¾ | 0.52 | |
ÒҸβ¡¶¾£¨HBV£© | 0.73 | |
±û¸Î²¡¶¾£¨HCV£© |
60 £¨·øÕÕÇ¿¶È≥60 μW/cm2£© |
|
AIDS£¨HIV£© | ||
°®¿Â²¡¶¾ | 0.73 | |
ù¾úæß×Ó |
ÇúùÊô | 0.73-8.80 |
´ó·àÕæ¾ú | 8.0 | |
ëù¾úÊô | 0.23-4.67 | |
ºÚÇúù | 6.67 |
°ÄÃÅÔÚÏßÍþÄá˹ ÍøÖ·
¹ØÓÚ°ÄÃÅÔÚÏßÍþÄá˹ ÍøÖ·
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÐÂÎÅÖÐÐÄ
¿Í»§°¸Àý
ÆóÒµÎÄ»¯
ÁªÏµ°ÄÃÅÔÚÏßÍþÄá˹ ÍøÖ·
ÍøÕ¾µØÍ¼
°ÄÃÅÔÚÏßÍþÄá˹ ÍøÖ· µØÖ·£º¹ãÖÝÊÐÀóÍåÇø·¼´åÓÀÀÖ·23ºÅ µç»°£º020-81809520£¬020-81546085
Copyright © 2003-2017 °ÄÃÅÔÚÏßÍþÄá˹ ÍøÖ·. All Rights Reserved