| Titre 1996-1997 |
Bourges est CHAMPION DE FRANCE 1999
17/04/99
Match 3 Bourges -Valenciennes 82-57
| Nom | mn | Pts | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | Fls | PrF | ORb | DRb | TRb | St | Blk | To | As |
| Akpomedah | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauret | 21 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jouandon | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Souvre | 36 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Santaniello | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Korstine | 15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Vivenot | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Melain | 36 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| Moussard | 16 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kotocova | 33 | 20 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Bourges | 200 | 87 | 34 | 56 | 2 | 8 | 17 | 27 | 23 | 24 | 7 | 26 | 33 | 16 | 1 | 13 | 27 |
| Nom | mn | Pts | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | Fls | PrF | ORb | DRb | TRb | St | Blk | To | As |
| Fontenier | 20 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Savasta | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alvaro | 26 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Blakebrough | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Fouteret | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martin | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Wauters | 28 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Head | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gomis | 29 | 9 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Burge Hea. | 23 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Va-Orchies | 200 | 52 | 18 | 42 | 2 | 7 | 14 | 27 | 24 | 23 | 3 | 20 | 23 | 3 | 0 | 22 | 13 |
15/04/99
Match 2 Bourges - Valenciennes 54-36
| Nom | mn | Pts | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | Fls | PrF | ORb | DRb | TRb | St | Blk | To | As |
| Sauret | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Jouandon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Souvre | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Santaniello | 23 | 13 | 5 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Korstine | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vivenot | 25 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Melain | 33 | 17 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Moussard | 26 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Kotocova | 29 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| Bourges | 200 | 54 | 22 | 61 | 3 | 11 | 7 | 11 | 19 | 15 | 9 | 25 | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 |
| Nom | mn | Pts | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | Fls | PrF | ORb | DRb | TRb | St | Blk | To | As |
| Fontenier | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Savasta | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro | 32 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Blakebrough | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Fouteret | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 19 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wauters | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Head | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gomis | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Burge Hea. | 29 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Va-Orchies | 200 | 36 | 10 | 44 | 1 | 7 | 15 | 24 | 15 | 19 | 10 | 30 | 40 | 7 | 0 | 24 | 7 |
12/04/99
Match 1 Valenciennes-Bourges 71-59
| Nom | mn | Pts | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | Fls | PrF | ORb | DRb | TRb | St | Blk | To | As |
| Fontenier | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savasta | 21 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alvaro | 37 | 19 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Blakebrough | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fouteret | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wauters | 15 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Head | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Gomis | 34 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Burge Hea. | 28 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Va-Orchies | 200 | 71 | 24 | 44 | 4 | 8 | 19 | 24 | 16 | 23 | 6 | 21 | 27 | 7 | 1 | 16 | 19 |
| Nom | mn | Pts | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | Fls | PrF | ORb | DRb | TRb | St | Blk | To | As |
| Sauret | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jouandon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Souvre | 32 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Santaniello | 22 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Korstine | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivenot | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Melain | 37 | 21 | 6 | 13 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Moussard | 22 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kotocova |